Marianna Mąkosz
| Rodzice: | Rodzice nieznani |
| Związek: | 1811 Lisków | Tomasz Adamus, ur. ok. 1791 Lisków, zm. 07.11.1864 Żychów ojciec: Jan Adamus matka: Katarzyna ?? |
| Szczepan Adamus, ur. ok. 1814 + Katarzyna Henierowicz | ||
| Antonina Adamus, ur. ok. 1818 | ||
| Marcin Adamus, ur. ok. 1819 + Agnieszka Kamińska | ||
| Wojciech Adamus, ur. ok. 1824 + Katarzyna Pawlak + Marianna Gawron | ||
| Józefa Adamus, ur. ok. 1826 | ||
| Katarzyna Adamus, ur. ok. 1831 | ||
| Jakub Adamus, ur. ok. 1837 + Józefa Kubiak |